Transparencia Total · Kenner MotorSport
LISTA DE PRECIOS
OFICIAL
Valores vigentes para todos los servicios disponibles en Taller Kenner MotorSport.
| Servicio | Gama Baja | Gama Media | Gama Alta | Gama Deluxe |
|---|---|---|---|---|
| Cambio de Motor | $320.000 | $680.000 | $1.100.000 | $1.850.000 |
| Cambio de Frenos | $45.000 | $90.000 | $135.000 | $185.000 |
| Cambio de Neumáticos | $50.000 | $100.000 | $155.000 | $210.000 |
| Cambio de Electrónica | $75.000 | $150.000 | $240.000 | $320.000 |
| Cambio de Carrocería | $110.000 | $220.000 | $360.000 | $480.000 |
| Pintura | Desde $130.000 | |||
| Reparación General | Desde $180.000 | |||
Nota: El precio final depende de la gama de la pieza instalada. A mayor gama, mayor rendimiento y calidad del componente reparado.
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Revisión Técnica | $161.250 |
Aprobada
La revisión técnica tendrá una vigencia de 1 mes desde la fecha de aprobación. Certificado emitido automáticamente.
Rechazada
El vehículo no cumple las condiciones mínimas. El cobro se realiza igualmente. El propietario será notificado automáticamente.
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Grúa dentro de Santiago (hasta 15 km) | $68.625 |
| Grúa tramo largo (por km adicional) | $3.290 / km |
| Rescate y partida de batería | $25.500 |
| Asistencia en ruta 24/7 | Consultar |
| Mínimo grúa urbana | $29.875 |
| Máximo traslado regional | $890.250 |
Nota: Los costos de grúa se calculan desde el punto de origen hasta el destino. El cobro mínimo aplica siempre para traslados urbanos dentro de Santiago.